Complete Schema Listing for R2 - Part 1a: X12 Schemas (2040 - 4030)
We have had a number of requests for the specific documents supported by standard, by version in addition to just the number of schemas per standard, per version. Thanks to Keith Bauer, one of our field PMs for compiling the lists. I'm splitting them up into several posts because each is rather big and most people care about a particular standard so this will make it easier to search.
X12 – Versions and Releases
| ID | 2040 | 3010 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3070 | 4010 | 4020 | 4030 |
| 100 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 101 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 102 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 103 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 104 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 105 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 106 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 107 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 108 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 109 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 110 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 111 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 112 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 113 | | | | | | | | | | | Y |
| 114 | | | Y | Y | | | | | | | |
| 120 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 121 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 124 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 125 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 126 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 127 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 128 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 129 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 130 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 131 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 138 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 139 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 140 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 141 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 142 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 143 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 144 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 146 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 147 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 148 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 149 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 150 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 151 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 152 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 153 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 154 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 155 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 157 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 158 | | | | | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 160 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 161 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 163 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 170 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 175 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 176 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 179 | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 185 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 186 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 187 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 188 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 189 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 190 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 191 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 194 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 195 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 196 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 197 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 198 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 199 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 200 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 201 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 202 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 203 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 204 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 205 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 206 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 210 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 211 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 212 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 213 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 214 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 215 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 216 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 217 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 218 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 219 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 220 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 222 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 223 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 224 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 225 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 227 | | | | | | | | | | | Y |
| 228 | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 242 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 244 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 245 | | | | | | | | | | | Y |
| 248 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 249 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 250 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 251 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 252 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 255 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 256 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 259 | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 261 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 262 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 263 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 264 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 265 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 266 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 267 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 268 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 269 | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 271 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 272 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 273 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 274 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 275 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 276 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 277 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 278 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 280 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 283 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 284 | | | | | | | | | | Y | Y |
| 285 | | | | | | | | Y | Y | Y | Y |
| 286 | | | | | | | | | Y | Y | Y |
| 288 | | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y |
| 290 | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 300 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 301 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 303 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 304 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 309 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 310 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 311 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 312 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 313 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 315 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 317 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 319 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 322 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 323 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 324 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 325 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 326 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 350 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 352 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 353 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 354 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 355 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 356 | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 357 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 358 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 361 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 362 | | | | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 404 | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 410 | |